Utama / Pagar Keselamatan
Pagar Keselamatan
Pagar keselamatan kimpal dari kilang kami di Ipoh — daripada profil roll top hingga jaring penjara anti-panjat 358. Setiap spesifikasi di bawah boleh diubah ikut lukisan anda.
Keselamatan tertinggi
Pagar Anti-Panjat (Jaring Penjara 358)
Juga dikenali sebagai pagar anti-panjat & anti-potong. Lubang kecil tidak memberi tempat berpaut untuk kaki atau jari, dan dawai tebal serta sambungan kimpalan menyukarkan pemotongan dengan pemotong bolt atau dawai biasa.
- Melindungi daripada ditembusi dan melambatkan penceroboh
- Pandangan jelas — sesuai dengan CCTV
- Untuk penjara, lapangan terbang, pangkalan tentera, loji janakuasa, pencawang, kilang penapisan, kilang dan kondominium
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Diameter dawai | 3.50 – 4.00 mm |
| Jarak | 75 (M) × 12.5 (L) mm, atau 25 (M) × 75 (L) mm |
| Bahan | Dawai keluli lembut tarik keras / bergalvani berat / Galfan |
| Salutan | Tergalvani celup panas selepas kimpalan (BS EN 1461:2009) atau bersalut serbuk |
| Kekuatan tegangan | 550 – 770 N/mm² |
| Kekuatan ricih kimpalan | 50 – 75% daripada bahan induk |
| Ketinggian | 900 – 6000 mm |
| Lebar | 2200 – 3000 mm |
| Profil | Panel rata, dawai berkembar, roll top, V-press |
| Piawaian | BS EN 10218-2:2012, BS EN 10223-7:2012 |
Keselamatan sederhana · hiasan
Pagar Keselamatan Profil Roll Top
Tepi atas dan bawah yang bergulung memberi kemasan kemas dan selamat tanpa hujung tajam — cukup menarik untuk kawasan berlandskap tanpa mengurangkan kekuatan pagar kimpal.
- Tiada hujung tajam di atas atau bawah
- Bersalut serbuk dalam pelbagai warna, atau tergalvani celup panas
- Untuk stesen, kondominium, rumah, taman dan kawasan rekreasi
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Diameter dawai | 4.00 – 8.00 mm |
| Jarak | 50 × 150, 50 × 200, 75 × 200, 75 × 300, 75 × 450 mm, dll. |
| Bahan | Dawai keluli lembut tarik keras / bergalvani berat / Galfan |
| Salutan | Tergalvani celup panas selepas kimpalan (BS EN 1461:2009) atau bersalut serbuk |
| Kekuatan tegangan | 550 – 770 N/mm² |
| Kekuatan ricih kimpalan | 50 – 75% daripada bahan induk |
| Ketinggian | 900 – 3000 mm |
| Lebar | 2200 – 3000 mm |
| Profil | Roll top, pilihan V-press |
| Aksesori | Tiang SHS atau RHS, klip-U, bolt & nat, bar rata |
| Piawaian | BS EN 10218-2:2012, BS EN 10223-7:2012 |
Turut ditawarkan
